DEPONENT - Konto Osobiste
Konto oszczędnościowo-rozliczeniowe DEPONENT przeznaczone jest dla członków posiadających lub chcacych założyc lokaty w SKOK Chmielewskiego, którzy nie mają otwartego rachunku ROR/IKS+ w Kasie.
Jest to rachunek, który służy do rozrachunków zwiazanych z lokatami terminowymi, specjalnymi oraz kontem avista.
Obsługa konta odbywa sie w oddziałach SKOK Chmielewskiego, konto nie jest kontem internetowym. W ramach konta Deponent nie ma możliwości korzystania z linii pożyczkowej i karty płatniczej Visa.
Zalety konta:
- prowadzenie - 0zł
- oprocentowanie efektywne w skali roku - 1%
- możliwość realizowania zleceń płatniczych
| Lp. | Tytuł opłaty | Wysokość opłaty |
| 1. | Miesięczne obciążenie rachunków członków SKOK z tytułu prowadzenia konta DEPONENT | 0zł |
| 2. | Opłata za zlecenia wewnętrzne członków Kasy w SKOK im. Z. Chmielewskiego | 0zł |
| 3. | Opłata za zlecenia płatnicze członków Kasy na rachunki zewnętrzne: - do kwoty 49 999,99zł - od kwoty 50 000,00zł do kwoty 149 999,99zł - powyżej kwoty 150 000,00zł |
3,50zł 10,00zł 15,00zł |
| 4. | Opłata za zlecenia płatnicze stałe dla posiadaczy rachunku DEPONENT i zlecenia zdefiniowane | 2,00zł |
| 5. | Opłata za zlecenia płatnicze na rachunek ZUS/KRUS/US (opłata stała) | 3,00zł |
| 6. | Opłata za wydanie zaświadczenia dotyczącego historii rachunku DEPONENT za okres 1 roku | 20,00zł |
| 7. | Opłata za wydanie zaświadczenia/informacji/zestawienia dotyczącego historii lokaty (odm każdej umowy) | 20,00zł |
| 8. | Opłata za wydanie innych zaświadczeń dotyczących rachunku DEPONENT | 20,00zł |
| 9. | Opłata za miesięczny wyciąg (zestawienie obrotów) z rachunku DEPONENT z informacja o zmianach stanu danego rachunku - raz w miesiącu (wysyłany pocztą na adres domowy lub odbierany osobiście w oddziale) | 0zł |
| 10. | Opłata za wyciąg (zestawienie obrotów) z rachunku DEPONENT z informacja o zmianach stanu danego rachunku - częściej niż raz w miesiącu każdorazowo za stronę | 0,50zł |
| 11. | Opłata za wysłanie wyciągu z kont depozytowych na pisemne żądanie członka | 10,00zł |
| 12. | Opłata za blokadę środków na rachunku na zabezpieczenie zobowiązań zewnętrznych | 0,1% łącznej kwoty zablokowanych środków, nie mniej niż 100,00zł |
| 13. | Odsetki w skali roku od debetu/salda ujemnego | Czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP |
| 14. | Opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych (z tytułu każdorazowego ustalenia adresu w Urzędzie Gminy) | 60,00zł |
| 15. | Opłata za sporządzenie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy/aneksu do umowy lub innego dokumentu związanego z umową zawartą ze SKOK (za stronę) | 10,00zł |
Oferta ważna od 30.01.2012r.